Our trim boards include unfinished white pine, fingerjoint primed pine, PVC, cedar, spruce, hardwood, and Boral… in a convenient array of sizes. Trim outlines and completes the finished surfaces both inside and outside a house. Wood is a natural product and some variation in size may occur.

Unfinished White Pine Boards

White Pine Boards
Nominal Sizes Net Sizes* C & BTR Supreme Grade #2 Eastern White Pine #2 White Pine Finger Jointed Edge Glued Pine
1/2" x 4" 1/2" x 3-1/2" x
1/2" x 6" 1/2" x 5-1/2" x
1" x 2" 3/4" x 1-1/2" x x
1" x 3" 3/4" x 2-1/2" x x
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x x
1" x 8" 3/4" x 7-1/4" x x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x x
1" x 16" 3/4" x 15-1/4" x
1" x 18" 3/4" x 17-1/4" x
1" x 24" 3/4" x 23-1/4" x
5/4" x 3" 1-1/8" x 2-1/2" x x
5/4" x 4" 1-1/8" x 3-1/2" x x
5/4" x 6" 1-1/8" x 5-1/2" x x
5/4" x 8" 1-1/8" x 7-1/4" x x
5/4" x 10" 1-1/8" x 9-1/4" x x
5/4" x 12" 1-1/8" x 11-1/4" x
8/4" x 4" 1-13/16" x 3-1/2" x

Finger Joint Primed Pine Trimboards

Pine Trimboards
Nominal Sizes Net Sizes* 16'
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x
1" x8" 3/4" x 7-1/4" x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x
5/4" x 4" 1-1/8" x 3-1/2" x
5/4" x 6" 1-1/8" x 5-1/2" x
5/4" x 8" 1-1/8" x 7-1/4" x
5/4" x 10" 1-1/8" x 9-1/4" x
5/4" x 12" 1-1/8" x 11-1/4" x
1 X 6 V Joint Tongue & Groove x
5/8 x 4 x 16 V Bead Tongue & Groove x

PVC Trimboards

PVC Trimboards
Nominal Sizes Net Sizes* 16' 18' 20'
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x
1" x 8" 3/4" x 7-1/4" x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x
5/4" x 4" 15/16" x 3-1/2" x
5/4" x 6" 15/16" x 5-1/2" x
5/4" x 8" 15/16" x 7-1/4" x
5/4" x 10" 15/16" x 9-1/4" x
5/4" x 12" 15/16" x 11-1/4" x
3-1/2" x 3-1/2" Corner Board x
5-1/2" x 5-1/2" Corner Board x
1/2 x 6 x 16 KLEER LOCK T&G 2 1/2" OC x

Cedar Boards

Cedar Boards
Nominal Sizes Net Sizes* F/J Vertical Grain Cedar - 20' Square Edge Cedar Boards
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x
1" x 8" 3/4" x 7-1/4" x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x x
5/4" x 4" 1-1/8" x 3-1/2" x
5/4" x 6" 1-1/8" x 5-1/2" x
5/4" x 8" 1-1/8" x 7-1/4" x
5/4" x 10" 1-1/8" x 9-1/4" x
5/4" x 12" 1-1/8" x 11-1/4" x

Hardwood Boards

Hardwood Boards
Nominal Sizes Net Sizes* Red Oak Poplar Primed Poplar
1" x 2" 3/4" x 1-1/2" x x
1" x 3" 3/4" x 2-1/2" x x
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x x
1" x 8" 3/4" x 7-1/4" x x x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x x x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x x x
5/4" x 4" 1-1/8" x 3-1/2" x x
5/4" x 6" 1-1/8" x 5-1/2" x x
5/4" x 8" 1-1/8" x 7-1/4" x x
5/4" x 10" 1-1/8" x 9-1/4" x x
5/4" x 12" 1-1/8" x 11-1/4" x x

Spruce (#3 & BTR)

Spruce Boards
Nominal Sizes Net Sizes* 8' 16'
1" x 3" 3/4" x 2-1/2" x
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x
5/4" x 3" 1-1/8" x 2-1/2" x
2" x 3" 1 1/2/ x 2 1/2 x

Boral

Boral Trim
Nominal Sizes Net Sizes* 16'
1" x 4" 3/4" x 3-1/2" x
1" x 6" 3/4" x 5-1/2" x
1" x 8" 3/4" x 7-1/4" x
1" x 10" 3/4" x 9-1/4" x
1" x 12" 3/4" x 11-1/4" x
5/4" x 4" 1-1/8" x 3-1/2" x
5/4" x 6" 1-1/8" x 5-1/2" x
5/4" x 8" 1-1/8" x 7-1/4" x
5/4" x 10" 1-1/8" x 9-1/4" x
5/4" x 12" 1-1/8" x 11-1/4" x